| Brest 1 Lambé Bellevue | retour à la liste | |
| inscrits | ||
| Votants | ||
| blancs et nuls | ||
| Exprimés | ||
| Abiven Respriget Finistère et solidaires | 2481 | 39.11% |
| Le Guen Nauche DVD | 1570 | 24.75% |
| Here Appéré FDG | 1065 | 16.79% |
| Bergot Pages FN | 1228 | 19.36% |
| Brest 2 Centre Recouvrance | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Malgorn Sifantus DVD | 3052 | 35.18% |
| Gueye Salami Finistère et solidaires | 2914 | 33.59% |
| Thomaïdis Salaun FN | 1093 | 12.60% |
| Monteil Saliou Nouvelle donne | 350 | 4.03% |
| Cariou Lhomme EELV | 692 | 7.98% |
| Sage Marchand POI | 574 | 6.62% |
| Brest 3 Saint-Pierre Plouzané | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Soules Enderlé PRG | 137 | 1.35% |
| Languille Bailliache FN | 1864 | 18.41% |
| Giacobazzi Simon nouvelle donne | 446 | 4.40% |
| Kerdraon Bucher EELV | 769 | 7.60% |
| Gélébart-Paupy Pages UMP | 1479 | 14.61% |
| Cann Labbey Finistère et solidaires | 3206 | 31.66% |
| Collovati Demercastel UDI | 1567 | 15.48% |
| Gourvennec Cam FDG | 657 | 6.49% |
| Brest 4 Guilers Gouesnou Bohars L’Hermitage la Cavale | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Bourbigot Ogor UMP | 4653 | 38.02% |
| Bourhis Pichon EELV | 1003 | 8.20% |
| Mahé Yao Finistère et solidaires | 4667 | 38.13% |
| Sachot Marquet FN | 1916 | 15.65% |
| Brest 5 Saint Marc Europe | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Bonnard Le Floch Trabelsi Finistère et solidaires | 3396 | 34.87% |
| Campo-Hurtado Guezennec EELV | 868 | 8.91% |
| Terrien Calvez POI | 542 | 5.57% |
| Mével Brussieux FN | 1540 | 15.81% |
| Filipe Guellec FDG | 430 | 4.42% |
| Debeir Kerberenes UDI | 514 | 5.28% |
| Kervern Meudec UDB | 235 | 2.41% |
| Hu Belarbi UMP | 2214 | 22.73% |
| Briec | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| exprimés | ||
| Donnard kernaleguen reg | 1398 | |
| Pioger Millet FN | 1935 | 18.84% |
| Lollier Férec Finistère et solidaires | 3348 | 32,61% |
| Nay Messager DVD | 3587 | 34.93% |
| Carhaix | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés |
|
|
| Nicole Troadec | 3891 | 35.56% |
| Bombert Queinnec FN | 1418 | 12,96% |
| Coant le Guélaff FDG | 1835 | 16,77% |
| Balpe Yvinec UMP | 2083 | 19.04% |
| Léon Kirsch Cotty Finistère et solidaires | 1714 | 15,67% |
| Concarneau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Le Tennier Calvarin DVD | 4851 | 34.26% |
| Clovis Angibeaud EELV | 1028 | 7.26% |
| Ziegler François Finistère et solidaires | 4327 | 30.56% |
| Coïc Pichon FN | 2591 | 18.30% |
| Cloarec Pascal DVG | 1364 | 9.63% |
| Crozon | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Lelièvre Ramoné Finistère et solidaires | 5211 | 38.12% |
| Porcher Gouérou UMP | 5432 | 39.73% |
| Mével Charlier FN | 3028 | 22.15% |
| Douarnenez Cap Sizun | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Roussel Lainé FN | 1998 | 13.59% |
| Celton Rousseau fdg | 1203 | 8.18% |
| Kersaudy Le Floch dvd | 2824 | 19.21% |
| Maiche Cathala EELV | 902 | 6.13% |
| Crom Kerloc’h Finistère et solidaires | 3249 | 22.10% |
| Poitevin Guillon UMP | 4124 | 28.05% |
| Dareau Evenat UDB | 403 | 2.47% |
| Fouesnant | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Gaugain Esnault EELV | 1369 | 9.08% |
| Lollier Leriche fdg | 726 | 4.82% |
| Boyer Le Grand divers | 6003 | 39.84% |
| Le Corre Rihani Finistère et solidaires | 4130 | 27.41% |
| Dechamps Furic FN | 2841 | 18.85% |
| Guipavas | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Guérin André sans étiquette de droite | 5093 | 33.68% |
| Le Bris Simon reg | 550 | 3.64% |
| Le Fur Boyer FN | 1877 | 12.41% |
| Burger Borvn EELV | 1047 | 6.92% |
| Sarrabezolles Péron Finistère et solidaires | 4768 | 31.53% |
| Mazelin Le Berre FDG | 1786 | 11.81% |
| Landerneau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Cunin Moullec DVD | 3517 | 36.70% |
| Taupin Bombert FN | 1438 | 15.01% |
| Collic Winckler EELV | 956 | 9.98% |
| Gallais Laurent FDG | 493 | 5.14% |
| Casu Jézéquel Finistère et solidaires | 3179 | 33.17% |
| Landivisiau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Leostic Cosnard FN | 1928 | 16.76% |
| Bléas Estrabaud Finistère et solidaires |
2398 | 20.84% |
| Elard Simon DLF | 164 | 1.43% |
| Portailler Mercier DVD | 2908 | 25.28% |
| Guillerm Puchois | 2902 | 25.23% |
| Horellou Turlan | 1204 | 10.47% |
| Lesneven | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Thomas Chapelain | 1288 | 9.29% |
| Le Hir Goulaouic DVD | 5748 | 41.47% |
| Dechamps Brusa FN | 2495 | 18% |
| Balcon Le Gall Finistère et solidaires | 4328 | 31.23% |
| Moélan sur mer | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Poupon Sellin FDG | 1207 | 8.25% |
| Le Duc DVD | 3676 | 25.13% |
| Sainpol Careo FN | 3229 | 22.08% |
| Le Gac Jaffré Finistère et solidaires | 5352 | 36.59% |
| Treguier Morandeau EELV | 1163 | 7.95% |
| Morlaix | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Inscrits | ||
| Breton Le Saint EELV | 1345 | 10.12% |
| Abramovicz Dupont FDG | 1276 | 9.6% |
| Berthemet Madec DVD | 4196 | 31.57% |
| Creignou Vermot Finistère et solidaires | 4581 | 34.47% |
| Dubois Rodrigues FN | 1892 | 14.24% |
| Plabennec (sous réserves ) | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Tonard Guéganton Finistère et solidaires | 4252 | 32.55% |
| Perrot Lavanant REG | 959 | 7.34% |
| Lamour Gibergues UMP | 6682 | 51.15 |
| Lussan Minguy FN | 106 | 0.81% |
| Kassis Dénès EELV | 1065 | 8.15% |
| Plonéour-Lanvern | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Tanguy Caradec Finistère et solidaires |
3555 | 30.23% |
| Belbéoch Souëtre FN | 1806 | 15.36% |
| Le Nozerh Jaouen FDG | 811 | 6.9% |
| Lathoud-Lyon Kerdranvat REG | 499 | 4.24% |
| Plouhinec Le Bleis UDI | 4106 | 34.91% |
| Hascoet Boulet EELV | 983 | 8.36% |
| Plouigneau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Le Houerou Tanguy DVD | 3039 | 25.78% |
| Prigent Desmarres EELV | 953 | 8.08% |
| Remacle Carriou FN | 1631 | 13.84% |
| Huon Lostanlen Finistère et solidaires |
4723 | 40.07% |
| Carn Héré FDG | 1442 | 12.23% |
| Pont de Buis | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Péron Mellouet Finistère et solidaires |
3760 | 35.22% |
| Tanguy Le Gall UMP | 3500 | 32.78% |
| Laroche Poupon FDG | 1585 | 14.85% |
| Troadec Roma FN | 1831 | 17.15% |
| Pont l’Abbé | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Caoudal Le Loc’h Finistère et solidaires |
3527 | 30.9% |
| Tanneau Mavic UMP | 4219 | 36.96% |
| Delgrange Godbillon FN | 1672 | 14.65% |
| Moriceau Jolfre EELV | 880 | 7.71% |
| Blanchet Lemee FDG | 1117 | 9.79% |
| Quimper 1 | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Rainero Lagadic FDG | 981 | 7% |
| Biliec Lennon UDI | 4249 | 30.31% |
| Hylias Larvol FN | 2357 | 16.82% |
| Huruguen Le Bourdon Finistère et solidaires |
5069 | 36.16% |
| Werner Bigorne EELV |
1361 | 9.71% |
| Quimper 2 | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Levry-Gérard Menguy UMP | 4682 | 33.61% |
| Petit Le Guennec EELV | 1171 | 8.41% |
| Henaff Delgrange FN | 1876 | 13.47% |
| Abbassene Brelivet | 1368 | 9.82% |
| Assih Tanguy Finistère et solidaires |
4835 | 34.70% |
| Quimperlé | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Maréchal Quernez Finistère et solidaires | 6342 | 52,23% |
| Rouzic Duportic FN | 2458 | 20.24% |
| Favennec Couëdelo DVD | 3342 | 27.52% |
| Saint-Pol de Léon | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Cosnard Henriot FN | 1962 | 15.96% |
| Chevaucher De Calan UMP | 5786 | 47.08% |
| Vulpiani Edern Finistère et solidaires |
4542 | 36.96% |
| Saint-Renan | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Pallier Le Gac Finistère et solidaires |
7065 | 44.72% |
| Godebert Mounier DVD | 5730 | 36.27% |
| Floch Bergot FN | 2034 | 12.88% |
| Martin Châtel DLF | 969 | 6.13% |