| Brest 1 Lambé Bellevue | retour à la liste | |
| inscrits | ||
| Votants | ||
| blancs et nuls | ||
| Exprimés | ||
| Abiven Respriget Finistère et solidaires | 3454 | 59.76% |
| Le Guen Nauche DVD | 2326 | 40.24% |
| Brest 2 Centre Recouvrance | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Malgorn Sifantus DVD | 4062 | 48.25% |
| Gueye Salami Finistère et solidaires | 4356 | 51.75% |
| Brest 3 Saint-Pierre Plouzané | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Languille Bailliache FN | ||
| Gélébart-Paupy Pages UMP | 29.37% | |
| Cann Labbey Finistère et solidaires | 70.63% | |
| Brest 4 Guilers Gouesnou Bohars L’Hermitage la Cavale | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Bourbigot Ogor UMP | ||
| Mahé Yao Finistère et solidaires | 51.29% | |
| 48.71% | ||
| Brest 5 saint Marc Europe | ||
| inscrits | ||
| votants | ||
| exprimés | ||
| Bonnard Le Floch Trabelsi | 58.89% | |
| Hu Belarbi UMP | 41.11% |
| Briec | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| exprimés | ||
| Lollier Férec Finistère et solidaires | 4647 | 46.61% |
| Nay Messager DVD | 5323 | 53.39% |
| Carhaix | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Nicole Troadec | 6328 | 66.71% |
| Balpe Yvinec UMP | 3158 | 33.29% |
| Concarneau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Le Tennier Calvarin DVD | 6746 | 49.42% |
| Ziegler François Finistère et solidaires | 6905 | 50.58% |
| Crozon | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Lelièvre Ramoné Finistère et solidaires | 6010 | 44.8% |
| Porcher Gouérou UMP | 7404 | 55.20% |
| Douarnenez Cap Sizun | retour à la liste | ||||
| Inscrits | |||||
| Votants | |||||
| Exprimés | |||||
| Crom Kerloc’h Finistère et solidaires | 44.86% | ||||
| Poitevin Guillon UMP |
|
| Fouesnant | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Boyer Le Grand divers | 8259 | 57.86% |
| Le Corre Rihani Finistère et solidaires | 6014 | 42.14% |
| Guipavas | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Guérin André sans étiquette de droite | 7037 | 48.33% |
| Sarrabezolles Péron Finistère et solidaires | 7553 | 51.67% |
| Landerneau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Cunin Moullec DVD | 4566 | 50.41% |
| Casu Jézéquel Finistère et solidaires | 4491 | 49.59% |
| Landivisiau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Portailler Mercier DVD | 3529 | 36.44% |
| Guillerm Puchois | 6155 | 63.56% |
| Lesneven | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Le Hir Goulaouic DVD | 7406 | 57.93% |
| Balcon Le Gall Finistère et solidaires | 5378 | 42.07% |
| Moélan sur mer | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Le Duc DVD | 6051 | 43.66% |
| Le Gac Jaffré Finistère et solidaires | 7808 | 56.34% |
| Morlaix | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Inscrits | ||
| Berthemet Madec DVD | ||
| Creignou Vermot Finistère et solidaires | ||
| Plabennec (sous réserves ) | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Tonard Guéganton Finistère et solidaires | 5829 | 41.08% |
| Lamour Gibergues UMP | 8362 | 58.92% |
| Plonéour-Lanvern | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Tanguy Caradec Finistère et solidaires |
5487 | 8.8% |
| Plouhinec Le Bleis UDI | 5756 | 51.2% |
| Plouigneau | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Le Houerou Tanguy DVD | 4086 | 37.07% |
| Huon Lostanlen Finistère et solidaires |
6937 | 62.93% |
| Pont de Buis | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Péron Mellouet Finistère et solidaires |
5068 | 50.62% |
| Tanguy Le Gall UMP | 4944 | 49.38% |
| Pont l’Abbé | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Caoudal Le Loc’h Finistère et solidaires |
5288 | 47.91% |
| Tanneau Mavic UMP | 5750 | 52.09% |
| Quimper 1 | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Biliec Lennon UDI | 5903 | 44.64% |
| Huruguen Le Bourdon Finistère et solidaires | 7322 | 55.36% |
| Quimper 2 | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Levry-Gérard Menguy UMP | 6459 | 48.45% |
| Assih Tanguy Finistère et solidaires |
6872 |
51.55%
|
| Quimperlé | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Maréchal Quernez Finistère et solidaires | 6342 | 52,23% |
| Rouzic Duportic FN | 2458 | 20.24% |
| Favennec Couëdelo DVD | 3342 | 27.52% |
| Saint-Pol de Léon | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Chevaucher De Calan UMP | 6959 | 59.38% |
| Vulpiani Edern Finistère et solidaires |
4760 | 40.62% |
| Saint-Renan | retour à la liste | |
| Inscrits | ||
| Votants | ||
| Exprimés | ||
| Pallier Le Gac Finistère et solidaires |
8205 | 53.14% |
| Godebert Mounier DVD | 7234 | 46.86% |